超薄、复原性强的垫片密封泡沫 SCF®
易于使用的弹性薄泡沫可用于消除间隙,使间隙小至 100 μm。
特征
无任何环境负载物质,也不含可能污染设备的杂质。
因压缩负荷(压力)很小,所以底盘在安装后不会变形。
可完美贴合凹凸不平和弯曲的表面。
结构
|
产品编号 | 厚度 [mm] | 颜色 |
SCF100 | 0.5~1.0 | 黑色 |
SCF200 | 0.5~1.5 | |
SCF400 | 0.3/0.4 | |
SCF T100 | 0.5~1.0 | |
P1500 | 0.4~1.5 | |
SCF406PS | 0.23 | |
SCF400T | 0.2 | |
SCF400TT | 0.15 | |
SCF AN010 | 0.10 | |
SCF AN015 | 0.15 |
*我们供应 0.1 mm 厚的胶带。
* 也供应双面胶带。
*P1500 是 P100UL 和 P200UL 的换代产品,具有阻燃特性。
特性一般特性
产品编号 | 容积密度 [g/cm3] | 50% 压缩 [N/cm2] | 抗断强度 [MPa] | 致断伸长 [%] | 耐燃性 |
SCF100 | 0.040 | 1.4 | 1.0 | 210 | - |
SCF200 | 0.030 | 2.4 | 0.93 | 167 | - |
SCF400 | 0.040 | 1.4 | 1.18 | 130 | - |
SCF T100 | 0.080 | 2.2 | 1.5 | 245 | - |
P1500 | 0.070 | 4.0 | 0.77 | 84 | UL-94 HF1(无卤素) |
SCF406PS | 0.040 | 1.4 | - | - | - |
SCF400T | 0.060 | 1.6 | 1.4 | 160 | - |
SCF400TT | 0.10 | 1.8 | 1.9 | 180 | - |
SCF AN010 | 0.30 | 6.0 | 0.4 | 90 | - |
SCF AN015 | 0.30 | 6.0 | 0.4 | 90 | - |
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
弹性
|
|
[测试方法]
压缩速度:10 mm/min
压缩率 (%) = 预压缩厚度 - 压缩后厚度 / 预压缩厚度 X 100